(资料图)
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,碧兴物联因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。碧兴物联当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券大连金马路营业部 | - | - | |
2 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | - | - | |
3 | 财通证券温岭中华路营业部 | - | - | |
4 | 招商证券深圳蛇口工业三路营业部 | - | - | |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
2 | 中国银河证券大连金马路营业部 | - | - | |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | - | |
4 | 华泰证券总部 | - | - | |
5 | 财通证券济南泺源大街营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。